Protokoller

Protokoller

No Logo İl Adı Belediye Adı Sözleşme Başlangıç Tarihi Sözleşme Bitiş Tarihi
1 Adıyaman ADIYAMAN ADIYAMAN 04.12.2024 04.12.2028
2 Balkar ADIYAMAN BALKAR 19.07.2025 19.07.2030
3 Belören ADIYAMAN BELÖREN 15.09.2025 15.09.2029
4 Çakırhüyük ADIYAMAN ÇAKIRHÜYÜK 19.07.2025 19.07.2029
5 Çelikhan ADIYAMAN ÇELİKHAN 18.07.2025 18.07.2030
6 Gerger ADIYAMAN GERGER 01.01.2026 01.01.2030
7 Gölbaşı ADIYAMAN GÖLBAŞI 03.07.2025 03.07.2030
8 Kesmetepe ADIYAMAN KESMETEPE 18.07.2025 18.07.2030
9 Pınarbaşı ADIYAMAN PINARBAŞI 27.10.2025 27.10.2030
10 Samsat ADIYAMAN SAMSAT 01.10.2025 01.10.2029
11 Sincik ADIYAMAN SİNCİK 07.07.2025 07.07.2030
12 Şambayat ADIYAMAN ŞAMBAYAT 22.09.2025 22.09.2029
13 Tut ADIYAMAN TUT 03.06.2025 03.06.2029
14 İl Özel İdaresi AĞRI İL ÖZEL İDARESİ 05.12.2024 31.12.2028
15 Diyadin AĞRI DİYADİN 07.02.2024 07.02.2028
16 Eleşkirt AĞRI ELEŞKİRT 29.03.2023 29.03.2027
17 Patnos AĞRI PATNOS 05.06.2022 05.06.2026
18 Taşlıçay AĞRI TAŞLIÇAY 08.12.2022 08.12.2026
19 Aksu ANTALYA AKSU 01.01.2024 01.01.2028
20 Demre ANTALYA DEMRE 01.08.2024 01.08.2029
21 Kaş ANTALYA KAŞ 01.10.2024 01.10.2029
22 Kemer ANTALYA KEMER 01.01.2024 31.12.2028
23 Germencik AYDIN GERMENCİK 11.01.2025 11.01.2029
24 Köşk AYDIN KÖŞK 26.01.2024 26.01.2028
25 Hasankeyf BATMAN HASANKEYF 27.04.2023 27.04.2027
26 Gürsu BURSA GÜRSU 15.01.2026 15.01.2030
27 Eynesil GİRESUN EYNESİL 22.05.2022 22.05.2026
28 Ören GİRESUN ÖREN 11.01.2023 11.01.2027
29 Yavuz Kemal GİRESUN YAVUZ KEMAL 01.01.2023 01.01.2028
30 Gümüşhane GÜMÜŞHANE GÜMÜŞHANE 01.02.2025 31.12.2030
31 Arzular Kabaköy GÜMÜŞHANE ARZULAR KABAKÖY 20.10.2022 20.10.2026
32 Kelkit GÜMÜŞHANE KELKİT 04.02.2023 04.02.2027
33 Köse GÜMÜŞHANE KÖSE 28.11.2022 28.11.2026
34 Kürtün GÜMÜŞHANE KÜRTÜN 22.05.2023 22.05.2027
35 Özkürtün GÜMÜŞHANE ÖZKÜRTÜN 07.05.2024 07.05.2028
36 Şiran GÜMÜŞHANE ŞİRAN 15.08.2022 15.08.2027
37 Torul GÜMÜŞHANE TORUL 25.11.2022 25.11.2026
38 Ahmetbey KIRKLARELİ AHMETBEY 01.01.2023 01.01.2027
39 Büyükkarıştıran KIRKLARELİ BÜYÜKKARIŞTIRAN 05.12.2024 05.12.2028
40 Kıyıköy KIRKLARELİ KIYIKÖY 01.01.2024 01.01.2028
41 Pınarhisar KIRKLARELİ PINARHİSAR 18.08.2024 18.08.2028
42 Vize KIRKLARELİ VİZE 20.08.2024 20.08.2028
43 Kütahya KÜTAHYA KÜTAHYA 01.01.2024 01.01.2028
44 Akdağ KÜTAHYA AKDAĞ 17.11.2025 17.11.2030
45 Altıntaş KÜTAHYA ALTINTAŞ 05.01.2026 05.01.2031
46 Çavdarhisar KÜTAHYA ÇAVDARHİSAR 29.11.2024 29.11.2028
47 Çitgöl KÜTAHYA ÇİTGÖL 11.11.2025 11.11.2030
48 Demirci KÜTAHYA DEMİRCİ 17.11.2025 17.11.2030
49 Emet KÜTAHYA EMET 05.01.2026 05.01.2031
50 Gediz KÜTAHYA GEDİZ 28.11.2025 28.11.2030
51 Güney KÜTAHYA GÜNEY 14.11.2025 31.12.2030
52 Hisarcık KÜTAHYA HİSARCIK 05.01.2026 05.01.2031
53 Kütahya İl Özel İdaresi KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ 01.03.2024 01.03.2028
54 Kuşu KÜTAHYA KUŞU 11.11.2025 11.11.2030
55 Naşa KÜTAHYA NAŞA 11.11.2025 11.11.2030
56 Şaphane KÜTAHYA ŞAPHANE 01.01.2025 01.01.2029
57 Doğanşehir MALATYA DOĞANŞEHİR 03.07.2025 03.07.2030
58 Kızıltepe MARDİN KIZILTEPE 01.02.2025 01.02.2029
59 Midyat MARDİN MİDYAT 12.05.2025 12.05.2029
60 Ömerli MARDİN ÖMERLİ 17.02.2025 17.02.2030
61 Savur MARDİN SAVUR 02.05.2025 02.05.2030
62 Yeşilli MARDİN YEŞİLLİ 12.02.2025 12.02.2030
63 Konukbekler MUŞ KONUKBEKLER 01.12.2023 01.12.2027
64 Korkut MUŞ KORKUT 15.11.2023 15.11.2028
65 Ergene TEKİRDAĞ ERGENE 01.01.2023 31.12.2027
66 Hayrabolu TEKİRDAĞ HAYRABOLU 12.10.2024 12.10.2029
67 Muratlı TEKİRDAĞ MURATLI 12.09.2024 12.09.2028
68 Süleymanpaşa TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA 17.10.2024 17.10.2028
69 Şarköy TEKİRDAĞ ŞARKÖY 01.01.2023 01.01.2027
70 Arsin TRABZON ARSİN 01.01.2025 01.01.2029
71 Beşikdüzü TRABZON BEŞİKDÜZÜ 01.01.2025 01.01.2029
72 Çarşıbaşı TRABZON ÇARŞIBAŞI 22.03.2022 31.12.2026
73 Çaykara TRABZON ÇAYKARA 15.09.2022 15.09.2027
74 Hayrat TRABZON HAYRAT 24.11.2022 24.11.2026
75 Of TRABZON OF 01.01.2026 01.01.2031
76 Sürmene TRABZON SÜRMENE 01.01.2025 01.01.2029
77 Bahçesaray VAN BAHÇESARAY 15.03.2023 15.03.2027
78 Başkale VAN BAŞKALE 05.02.2022 05.02.2026
79 Çaldıran VAN ÇALDIRAN 24.06.2022 24.06.2026
80 Çatak VAN ÇATAK 22.03.2023 22.03.2027
81 Gevaş VAN GEVAŞ 05.02.2022 05.02.2026
82 Gürpınar VAN GÜRPINAR 23.03.2023 23.03.2027
83 Muradiye VAN MURADİYE 16.01.2024 16.01.2028
Personel Girişi Belediye Girişi