Protokoller

Protokoller

No Logo İl Adı Belediye Adı Sözleşme Başlangıç Tarihi Sözleşme Bitiş Tarihi
1 Bahçelievler İSTANBUL BAHÇELİEVLER 01.01.2025 31.12.2029
2 Adıyaman ADIYAMAN ADIYAMAN 04.12.2024 04.12.2028
3 Balkar ADIYAMAN BALKAR 19.07.2025 19.07.2030
4 Çakırhüyük ADIYAMAN ÇAKIRHÜYÜK 19.07.2025 19.07.2029
5 Çelikhan ADIYAMAN ÇELİKHAN 18.07.2025 18.07.2030
6 Gölbaşı ADIYAMAN GÖLBAŞI 03.07.2025 03.07.2030
7 Kesmetepe ADIYAMAN KESMETEPE 18.07.2025 18.07.2030
8 Sincik ADIYAMAN SİNCİK 07.07.2025 07.07.2030
9 Tut ADIYAMAN TUT 03.06.2025 03.06.2029
10 İl Özel İdaresi AĞRI İL ÖZEL İDARESİ 05.12.2024 31.12.2028
11 Diyadin AĞRI DİYADİN 07.02.2024 07.02.2028
12 Eleşkirt AĞRI ELEŞKİRT 29.03.2023 29.03.2027
13 Patnos AĞRI PATNOS 05.06.2022 05.06.2026
14 Taşlıçay AĞRI TAŞLIÇAY 08.12.2022 08.12.2026
15 Aksu ANTALYA AKSU 01.01.2024 01.01.2028
16 Demre ANTALYA DEMRE 01.08.2024 01.08.2029
17 Kaş ANTALYA KAŞ 01.10.2024 01.10.2029
18 Kemer ANTALYA KEMER 01.01.2024 31.12.2028
19 Germencik AYDIN GERMENCİK 11.01.2025 11.01.2029
20 Köşk AYDIN KÖŞK 26.01.2024 26.01.2028
21 Hasankeyf BATMAN HASANKEYF 27.04.2023 27.04.2027
22 Gürsu BURSA GÜRSU 09.01.2022 09.01.2026
23 Eynesil GİRESUN EYNESİL 22.05.2022 22.05.2026
24 Ören GİRESUN ÖREN 11.01.2023 11.01.2027
25 Yavuz Kemal GİRESUN YAVUZ KEMAL 01.01.2023 01.01.2028
26 Gümüşhane GÜMÜŞHANE GÜMÜŞHANE 08.04.2024 08.04.2030
27 Arzular Kabaköy GÜMÜŞHANE ARZULAR KABAKÖY 20.10.2022 20.10.2026
28 Kelkit GÜMÜŞHANE KELKİT 04.02.2023 04.02.2027
29 Köse GÜMÜŞHANE KÖSE 28.11.2022 28.11.2026
30 Kürtün GÜMÜŞHANE KÜRTÜN 22.05.2023 22.05.2027
31 Özkürtün GÜMÜŞHANE ÖZKÜRTÜN 07.05.2024 07.05.2028
32 Şiran GÜMÜŞHANE ŞİRAN 15.08.2022 15.08.2027
33 Torul GÜMÜŞHANE TORUL 25.11.2022 25.11.2026
34 Ahmetbey KIRKLARELİ AHMETBEY 01.01.2023 01.01.2027
35 Büyükkarıştıran KIRKLARELİ BÜYÜKKARIŞTIRAN 05.12.2024 05.12.2028
36 Kıyıköy KIRKLARELİ KIYIKÖY 01.01.2024 01.01.2028
37 Pınarhisar KIRKLARELİ PINARHİSAR 18.08.2024 18.08.2028
38 Vize KIRKLARELİ VİZE 20.08.2024 20.08.2028
39 Kütahya KÜTAHYA KÜTAHYA 01.01.2024 01.01.2028
40 Çavdarhisar KÜTAHYA ÇAVDARHİSAR 29.11.2024 29.11.2028
41 Kütahya İl Özel İdaresi KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ 01.03.2024 01.03.2028
42 Şaphane KÜTAHYA ŞAPHANE 01.01.2025 01.01.2029
43 Doğanşehir MALATYA DOĞANŞEHİR 03.07.2025 03.07.2030
44 Kızıltepe MARDİN KIZILTEPE 01.02.2025 01.02.2029
45 Midyat MARDİN MİDYAT 12.05.2025 12.05.2030
46 Ömerli MARDİN ÖMERLİ 17.02.2025 17.02.2030
47 Savur MARDİN SAVUR 02.05.2025 02.05.2030
48 Yeşilli MARDİN YEŞİLLİ 12.02.2025 12.02.2030
49 Konukbekler MUŞ KONUKBEKLER 01.12.2023 01.12.2027
50 Korkut MUŞ KORKUT 15.11.2023 15.11.2028
51 Ergene TEKİRDAĞ ERGENE 01.01.2023 31.12.2027
52 Hayrabolu TEKİRDAĞ HAYRABOLU 12.10.2024 12.10.2029
53 Muratlı TEKİRDAĞ MURATLI 12.09.2024 12.09.2028
54 Süleymanpaşa TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA 17.10.2024 17.10.2028
55 Şarköy TEKİRDAĞ ŞARKÖY 01.01.2023 01.01.2027
56 Araklı TRABZON ARAKLI 05.01.2022 05.01.2026
57 Arsin TRABZON ARSİN 01.01.2025 01.01.2029
58 Beşikdüzü TRABZON BEŞİKDÜZÜ 01.01.2025 01.01.2029
59 Çarşıbaşı TRABZON ÇARŞIBAŞI 22.03.2022 31.12.2026
60 Çaykara TRABZON ÇAYKARA 15.09.2022 15.09.2027
61 Hayrat TRABZON HAYRAT 24.11.2022 24.11.2026
62 Maçka TRABZON MAÇKA 17.01.2022 17.01.2026
63 Of TRABZON OF 06.08.2022 06.08.2026
64 Sürmene TRABZON SÜRMENE 01.01.2025 01.01.2029
65 Bahçesaray VAN BAHÇESARAY 15.03.2023 15.03.2027
66 Başkale VAN BAŞKALE 05.02.2022 05.02.2026
67 Çaldıran VAN ÇALDIRAN 24.06.2022 24.06.2026
68 Çatak VAN ÇATAK 22.03.2023 22.03.2027
69 Gevaş VAN GEVAŞ 05.02.2022 05.02.2026
70 Gürpınar VAN GÜRPINAR 23.03.2023 23.03.2027
71 Muradiye VAN MURADİYE 16.01.2024 16.01.2028
Personel Girişi Belediye Girişi